XG25-40kW三相并網(wǎng)逆變器適用于中型戶用及中小型商業(yè)電站,簡約時(shí)尚的外觀設(shè)計(jì),全面且直觀的智能數(shù)據(jù)監(jiān)控,為客戶提供高效安全的智能解決方案。
我們保證在24小時(shí)之內(nèi)提供專業(yè)的產(chǎn)品咨詢、詳細(xì)的技術(shù)資料及由電氣專業(yè)人員提供合理的 設(shè)計(jì)方案。對(duì)您所要求的產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一、合理報(bào)價(jià)。我們隨時(shí)歡迎您的考察。
銷售熱線:13387579833
XG25-40kW三相并網(wǎng)逆變器適用于中型戶用及中小型商業(yè)電站,簡約時(shí)尚的外觀設(shè)計(jì),全面且直觀的智能數(shù)據(jù)監(jiān)控,為客戶提供高效安全的智能解決方案。
高效發(fā)電 收益更高
* 3-4路MPPT,單路追蹤精度高,動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度快,發(fā)電量更高
* 1.6倍直流超配
* 最大效率98.6% ,寬電壓范圍(200V-1000V),早啟晚停,發(fā)電更持久
* SIC引入,提升整機(jī)效率
* 適配多種類型組件
智能防護(hù) 運(yùn)維簡單
* 智能IV診斷,可精確定位組串故障,主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題
* 支持故障錄波,實(shí)時(shí)觀測(cè)并記錄逆變器交流側(cè)電壓、電流波形,快速定位問題
* 支持RS485/USB( WiFi/GPRS/Ethernet 可選),手機(jī)/電腦智能監(jiān)控,隨時(shí)隨地操作更便捷
安全可靠 全面省
* IP66高防護(hù), 支持戶外安裝
* 交直流二級(jí)防雷,主動(dòng)消除雷擊隱患
* 直流拉弧檢測(cè)AFCI 選配,準(zhǔn)確分辨拉弧信號(hào),快速關(guān)斷,避免火災(zāi)
XG25KTR-3M | XG30KTR | XG33KTR | XG36KTR | XG40KTR | |
直流輸入?yún)?shù) | |||||
最大輸入功率 | 40kW | 48kW | 52.8kW | 57.6kW | 64kW |
最大輸入電壓 | 1100V | ||||
啟動(dòng)電壓 | 250V | ||||
額定輸入電壓 | 600V | ||||
滿載MPPT電壓范圍 | 450V ~ 800V | 500V ~ 800V | |||
MPPT電壓范圍 | 200V ~ 1000V | ||||
MPPT數(shù) | 3 | 4 | |||
每組MPPT可接入組串?dāng)?shù) | 2 | ||||
每組MPPT最大輸入電流 | 32A | ||||
每組MPPT最大短路電流 | 40A | ||||
交流輸出參數(shù) | |||||
最大輸出電流 | 40.1A | 48.3A | 53A | 57.8A | 64.3A |
額定輸出功率 | 25kW | 30kW | 33kW | 36kW | 40kW |
最大視在功率 | 27.7kVA | 33.3kVA | 36.6kVA | 39.6kVA | 44kVA |
額定輸出頻率 | 50Hz / 60Hz | ||||
額定電網(wǎng)電壓 | 230Vac / 400Vac, 3L / N / PE | ||||
功率因數(shù) | >0.99 (0.8超前~0.8滯后) | ||||
諧波失真 | <3% (額定功率) | ||||
效率 | |||||
最高效率 | 98.60% | ||||
歐洲效率 | 98.50% | ||||
MPPT效率 | 99.90% | ||||
保護(hù) | |||||
直流反接保護(hù) | 是 | ||||
孤島保護(hù) | 是 | ||||
輸出短路保護(hù) | 是 | ||||
漏電流檢測(cè) | 是 | ||||
絕緣阻抗檢測(cè) | 是 | ||||
接地故障檢測(cè) | 是 | ||||
電網(wǎng)檢測(cè) | 是 | ||||
浪涌保護(hù) | 二級(jí) | ||||
直流拉弧保護(hù) | 選配 | ||||
顯示與通信 | |||||
顯示 | LED / LCD / WiFi+App | ||||
通信方式 | 標(biāo)配:RS485 / USB 選配:WiFi / GPRS / Ethernet |
||||
滿足的標(biāo)準(zhǔn) | |||||
并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, VDE-AR-N 4110:2018, VDE-AR-N 4105:2018, VDE-AR-N 4120:2018, EN 50549, AS/NZS 4777.2:2020, CEI 0-21, VDE 0126-1-1/A1 VFR 2014, UTE C15-712-1:2013, DEWA DRRG, NRS 097-2-1, MEA/PEA, C10/11, G98/G99 |
||||
安全 / EMC | IEC 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011 | ||||
常規(guī)參數(shù) | |||||
尺寸(寬 x 高 x 厚) | 600 x 430 x 230 mm | ||||
重量 | 30kg | 32kg | |||
工作溫度范圍 | -25°C ~ +60°C | ||||
冷卻方式 | 智能風(fēng)冷 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||||
工作海拔 | 0 ~ 4000m | ||||
相對(duì)濕度 | 0 ~ 100% | ||||
拓?fù)?/td> | 無變壓器 | ||||
夜間耗電 | <1W | ||||
質(zhì)保 | 5年(標(biāo)準(zhǔn))/ 10年(可選) |
名稱 | 格式 | 下載 |
---|---|---|
暫無資料下載! |