XG100-136kW三相并網(wǎng)逆變器單位功率密度高,搭載一站式智能數(shù)據(jù)管理平臺,為大型工商業(yè)電站,大型扶貧電站,大型地面電站提供靈活高效的解決方案。
我們保證在24小時之內(nèi)提供專業(yè)的產(chǎn)品咨詢、詳細的技術資料及由電氣專業(yè)人員提供合理的 設計方案。對您所要求的產(chǎn)品進行統(tǒng)一、合理報價。我們隨時歡迎您的考察。
銷售熱線:13387579833
XG100-136kW三相并網(wǎng)逆變器單位功率密度高,搭載一站式智能數(shù)據(jù)管理平臺,為大型工商業(yè)電站,大型扶貧電站,大型地面電站提供靈活高效的解決方案。
高效發(fā)電 收益更高
* 9-12路MPPT,單路追蹤精度高,動態(tài)響應速度快,發(fā)電量更高
* 1.5倍直流超配
* 最大效率98.7% ,寬電壓范圍(180V-1000V),早啟晚停,發(fā)電更持久
* 適配大電流組件
智能防護 運維簡單
* 智能IV診斷,可精確定位組串故障,主動發(fā)現(xiàn)問題
* 支持故障錄波,實時觀測并記錄逆變器交流側電壓、電流波形,快速定位問題
* 支持RS485/USB( WiFi/DRM/藍牙可選),手機/電腦智能監(jiān)控,隨時隨地操作更便捷
安全可靠 全面省心
* IP66高防護, 支持戶外安裝
* 交直流二級防雷,主動消除雷擊隱患
* 直流拉弧檢測(AFCI)功能可選,準確分辨拉弧信號,快速關斷,避免火災
XG100KTR | XG100KTR-F | XG110KTR | XG110KTR-F | XG136KTR-L | XG136KTR-LF | XG136KTR-X | XG136KTR-XF | |
直流輸入?yún)?shù) | ||||||||
最大輸入功率 | 150kW | 160kW | ||||||
最大輸入電壓 | 1100V | |||||||
啟動電壓 | 250V | |||||||
額定輸入電壓 | 620V | 730V | 780V | |||||
滿載MPPT電壓范圍 | 530V ~ 850V | 560V ~ 850V | ||||||
MPPT電壓范圍 | 180V ~ 1000V | |||||||
MPPT數(shù) | 9 | 10 | 12 | |||||
每組MPPT可接入組串數(shù) | 2 | |||||||
每組MPPT最大輸入電流 | 26A | 30A | 26A | 30A | 26A | 30A | 26A | 30A |
每組MPPT最大短路電流 | 40A | |||||||
交流輸出參數(shù) | ||||||||
最大輸出電流 | 158.8A | 174.6A | 160.4A | |||||
額定輸出功率 | 100kW | 110kW | 136kW | |||||
最大視在功率 | 110kVA | 121kVA | 150kVA | |||||
額定輸出頻率 | 50Hz / 60Hz | |||||||
額定電網(wǎng)電壓 | 230Vac / 400Vac, 3L / N / PE, 3L / PE | 277Vac / 480Vac, 3L / N / PE, 3L /PE | 311Vac / 540Vac, 3L / N / PE, 3L / PE | |||||
功率因數(shù) | >0.99 (0.8超前~0.8滯后) | |||||||
諧波失真 | <3% (額定功率) | |||||||
效率 | ||||||||
最高效率 | 98.70% | |||||||
中國效率 | 98.50% | |||||||
MPPT效率 | 99.90% | |||||||
保護 | ||||||||
直流反接保護 | 是 | |||||||
孤島保護 | 是 | |||||||
輸出短路保護 | 是 | |||||||
漏電流檢測 | 是 | |||||||
絕緣阻抗檢測 | 是 | |||||||
接地故障檢測 | 是 | |||||||
電網(wǎng)檢測 | 是 | |||||||
組串檢測 | 是 | |||||||
浪涌保護 | 二級 | |||||||
直流拉弧保護 | 選配 | |||||||
PID修復 | 選配 | |||||||
夜間無功補償 | 選配 | |||||||
顯示與通信 | ||||||||
顯示 | LED / LCD / WiFi+App | |||||||
通信方式 | 標配:RS485 / USB 選配: WiFi / DRM / 藍牙 |
|||||||
滿足的標準 | ||||||||
并網(wǎng)標準 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, VDE-AR-N 4110:2018, VDE-AR-N 4105:2018, VDE-AR-N 4120:2018, EN 50549, AS/NZS 4777.2:2020, CEI 0-21, VDE 0126-1-1/A1 VFR 2014, UTE C15-712-1:2013, DEWA DRRG, NRS 097-2-1, MEA/PEA, C10/11, G98/G99 |
|||||||
安全 / EMC | IEC 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011 | |||||||
常規(guī)參數(shù) | ||||||||
尺寸(寬 x 高 x 厚) | 1050 x 660 x 330 mm | |||||||
重量 | 95kg | 98kg | 101kg | |||||
工作溫度范圍 | -30°C ~ +60°C | |||||||
冷卻方式 | 智能風冷 | |||||||
防護等級 | IP66 | |||||||
工作海拔 | 0 ~ 4000m | |||||||
相對濕度 | 0 ~ 100% | |||||||
拓撲 | 無變壓器 | |||||||
夜間耗電 | <1W | |||||||
質保 | 5年(標準)/ 10年(可選) |
名稱 | 格式 | 下載 |
---|---|---|
暫無資料下載! |