XG50-70kW三相并網(wǎng)逆變器單位功率密度高,搭載一站式智能數(shù)據(jù)管理平臺(tái),為工商業(yè)電站,扶貧電站,地面電站提供靈活高效的解決方案。
我們保證在24小時(shí)之內(nèi)提供專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品咨詢(xún)、詳細(xì)的技術(shù)資料及由電氣專(zhuān)業(yè)人員提供合理的 設(shè)計(jì)方案。對(duì)您所要求的產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一、合理報(bào)價(jià)。我們隨時(shí)歡迎您的考察。
銷(xiāo)售熱線:13387579833
XG50-70kW三相并網(wǎng)逆變器單位功率密度高,搭載一站式智能數(shù)據(jù)管理平臺(tái),為工商業(yè)電站,扶貧電站,地面電站提供靈活高效的解決方案。
高效發(fā)電 收益更高
* 4路MPPT,單路追蹤精度高,動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度快,發(fā)電量更高
* 1.6倍直流超配
* 寬電壓范圍(200V-1000V),早啟晚停,發(fā)電更持久
* SIC引入,提升整機(jī)效率
* 適配大電流組件
智能防護(hù) 運(yùn)維簡(jiǎn)單
* 智能IV診斷,可精確定位組串故障,主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題
* 支持故障錄波,實(shí)時(shí)觀測(cè)并記錄逆變器交流側(cè)電壓、電流波形,快速定位問(wèn)題
* 支持RS485/USB( WiFi/GPRS/Ethernet 可選),手機(jī)/電腦智能監(jiān)控,隨時(shí)隨地操作更便捷
安全可靠 全面省心
* IP66高防護(hù), 支持戶(hù)外安裝
* 交直流二級(jí)防雷,主動(dòng)消除雷擊隱患
* 直流拉弧檢測(cè)(AFCI)功能選配,準(zhǔn)確分辨拉弧信號(hào),快速關(guān)斷,避免火災(zāi)
XG50KTR | XG50KTR-L | XG60KTR | XG60KTR-L | XG66KTR-L | XG70KTR-L | |
直流輸入?yún)?shù) | ||||||
最大輸入功率 | 80kW | 96kW | 105.6kW | 112kW | ||
最大輸入電壓 | 1100V | |||||
啟動(dòng)電壓 | 250V | |||||
額定輸入電壓 | 600V | 700V | ||||
滿(mǎn)載MPPT電壓范圍 | 520V ~ 850V | 600V ~ 850V | ||||
MPPT電壓范圍 | 200V ~ 1000V | |||||
MPPT數(shù) | 4 | |||||
每組MPPT可接入組串?dāng)?shù) | 3 / 2 / 3 / 2 | 3 / 3 / 3 / 3 | ||||
每組MPPT最大輸入電流 | 39A / 26A / 39A / 26A | 39A | ||||
每組MPPT最大短路電流 | 48A / 32A / 48A / 32A | 48A | ||||
交流輸出參數(shù) | ||||||
最大輸出電流 | 79.7A | 66.2A | 95.6A | 79.4A | 87.4A | 92.6A |
額定輸出功率 | 50kW | 60kW | 66kW | 70kW | ||
最大視在功率 | 55kVA | 66kVA | 72.6kVA | 77kVA | ||
額定輸出頻率 | 50Hz / 60Hz | |||||
額定電網(wǎng)電壓 | 230Vac / 400Vac | 277Vac / 480Vac | 230Vac / 400Vac | 277Vac / 480Vac | ||
功率因數(shù) | >0.99 (0.8超前~0.8滯后) | |||||
諧波失真 | <3% (額定功率) | |||||
效率 | ||||||
最高效率 | 98.70% | 98.80% | ||||
歐洲效率 | 98.40% | 98.50% | ||||
MPPT效率 | 99.90% | |||||
保護(hù) | ||||||
直流反接保護(hù) | 是 | |||||
孤島保護(hù) | 是 | |||||
輸出短路保護(hù) | 是 | |||||
漏電流檢測(cè) | 是 | |||||
絕緣阻抗檢測(cè) | 是 | |||||
接地故障檢測(cè) | 是 | |||||
電網(wǎng)檢測(cè) | 是 | |||||
浪涌保護(hù) | 二級(jí) | |||||
直流拉弧保護(hù) | 選配 | |||||
顯示與通信 | ||||||
顯示 | LED / LCD / WiFi+App | |||||
通信方式 | 標(biāo)配:RS485 / USB 選配:WiFi / GPRS / Ethernet |
|||||
滿(mǎn)足的標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, VDE-AR-N 4110:2018, VDE-AR-N 4105:2018, VDE-AR-N 4120:2018, EN 50549, AS/NZS 4777.2:2020, CEI 0-21, VDE 0126-1-1/A1 VFR 2014, UTE C15-712-1:2013, DEWA DRRG, NRS 097-2-1, MEA/PEA, C10/11, G98/G99 |
|||||
安全 / EMC | IEC 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011 | |||||
常規(guī)參數(shù) | ||||||
尺寸(寬 x 高 x 厚) | 650 x 450 x 260 mm | |||||
重量 | 50kg | |||||
工作溫度范圍 | -25°C ~ +60°C | |||||
冷卻方式 | 智能風(fēng)冷 | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |||||
工作海拔 | 0 ~ 4000m | |||||
相對(duì)濕度 | 0 ~ 100% | |||||
拓?fù)?/td> | 無(wú)變壓器 | |||||
夜間耗電 | <1W | |||||
質(zhì)保 | 5年(標(biāo)準(zhǔn))/ 10年(可選) |
名稱(chēng) | 格式 | 下載 |
---|---|---|
暫無(wú)資料下載! |