XG3-15kW三相并網(wǎng)逆變器是英威騰光伏專為戶用光伏電站研發(fā),簡(jiǎn)約時(shí)尚的外觀設(shè)計(jì),搭載智能數(shù)據(jù)監(jiān)控平臺(tái),為用戶創(chuàng)造全新用電體驗(yàn)。
我們保證在24小時(shí)之內(nèi)提供專業(yè)的產(chǎn)品咨詢、詳細(xì)的技術(shù)資料及由電氣專業(yè)人員提供合理的 設(shè)計(jì)方案。對(duì)您所要求的產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一、合理報(bào)價(jià)。我們隨時(shí)歡迎您的考察。
銷售熱線:13387579833
XG3-15kW三相并網(wǎng)逆變器是英威騰光伏專為戶用光伏電站研發(fā),簡(jiǎn)約時(shí)尚的外觀設(shè)計(jì),搭載智能數(shù)據(jù)監(jiān)控平臺(tái),為用戶創(chuàng)造全新用電體驗(yàn)。
高效發(fā)電 收益更高
* 2路MPPT,單路組串電流14A;
* 1.6倍直流超配;
* 寬電壓范圍(180V-1000V),早啟晚停,發(fā)電更持久;
* 適配大電流組件
智能防護(hù) 運(yùn)維簡(jiǎn)單
* 智能IV診斷,可精確定位組串故障,主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題
* 支持故障錄波,實(shí)時(shí)觀測(cè)并記錄逆變器交流側(cè)電壓、電流波形,快速定位問(wèn)題
* 支持RS485/USB( WiFi/GPRS/Ethernet 可選),手機(jī)/電腦智能監(jiān)控,隨時(shí)隨地操作更便捷
安全可靠 全面省心
* IP66高防護(hù), 支持戶外安裝
* 交直流二級(jí)防雷,主動(dòng)消除雷擊隱患
* 直流拉弧檢測(cè)AFCI 功能可選,準(zhǔn)確分辨拉弧信號(hào),快速關(guān)斷,避免火災(zāi)
XG3KTR | XG4KTR | XG5KTR | XG6KTR | XG8KTR | XG9KTR | XG10KTR | XG11KTR | XG12KTR | XG15KTR1 | |
直流輸入?yún)?shù) | ||||||||||
最大輸入功率 | 4.8kW | 6.4kW | 8kW | 9.6kW | 12.8kW | 14.4kW | 16kW | 17.6kW | 19.2kW | 24kW |
最大輸入電壓 | 1100V | |||||||||
啟動(dòng)電壓 | 160V | |||||||||
額定輸入電壓 | 600V | |||||||||
滿載MPPT電壓范圍 | 250V ~ 850V | 320V ~ 850V | 400V ~ 850V | 450V ~ 850V | 480V ~ 850V | 500V ~ 850V | ||||
MPPT電壓范圍 | 180V ~ 1000V | |||||||||
MPPT數(shù) | 2 | |||||||||
每組MPPT可接入組串?dāng)?shù) | 1 / 1 | 1 / 2 | ||||||||
每組MPPT最大輸入電流 | 14A / 14A | 14A / 28A | ||||||||
每組MPPT最大短路電流 | 18A / 18A | 18A / 36A | ||||||||
交流輸出參數(shù) | ||||||||||
最大輸出電流 | 4.8A | 6.4A | 8A | 9.6A | 12.8A | 14.4A | 15.9A | 17.5A | 19.1A | 23.9A |
額定輸出功率 | 3kW | 4kW | 5kW | 6kW | 8kW | 9kW | 10kW | 11kW | 12kW | 15kW |
最大視在功率 | 3.3kVA | 4.4kVA | 5.5kVA | 6.6kVA | 8.8kVA | 9.9kVA | 11kVA | 12.1kVA | 13.2kVA | 16.5kVA |
額定輸出頻率 | 50Hz / 60Hz | |||||||||
額定電網(wǎng)電壓 | 230Vac / 400Vac,3L / N / PE | |||||||||
功率因數(shù) | >0.99(0.8超前~0.8滯后) | |||||||||
諧波失真 | <3%(額定功率) | |||||||||
效率 | ||||||||||
最高效率 | 98.40% | 98.70% | ||||||||
歐洲效率 | 98.30% | 98.50% | ||||||||
MPPT效率 | 99.90% | |||||||||
保護(hù) | ||||||||||
直流反接保護(hù) | 是 | |||||||||
孤島保護(hù) | 是 | |||||||||
輸出短路保護(hù) | 是 | |||||||||
漏電流檢測(cè) | 是 | |||||||||
絕緣阻抗檢測(cè) | 是 | |||||||||
接地故障檢測(cè) | 是 | |||||||||
電網(wǎng)檢測(cè) | 是 | |||||||||
浪涌保護(hù) | 二級(jí) | |||||||||
直流拉弧保護(hù) | 選配 | |||||||||
顯示與通信 | ||||||||||
顯示 | LED / LCD / WiFi+App | |||||||||
通信方式 | 標(biāo)配:RS485 / USB 選配:WiFi / GPRS / Ethernet |
|||||||||
滿足的標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, VDE-AR-N 4110:2018, VDE-AR-N 4105:2018, VDE-AR-N 4120:2018, EN 50549, AS/NZS 4777.2:2020, CEI 0-21, VDE 0126-1-1/A1 VFR 2014, UTE C15-712-1:2013, DEWA DRRG, NRS 097-2-1, MEA/PEA, C10/11, G98/G99 |
|||||||||
安全 / EMC | IEC 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011 | |||||||||
常規(guī)參數(shù) | ||||||||||
尺寸(寬 x 高 x 厚) | 481 x 395 x 195 mm | |||||||||
重量 | 12kg | 13.5kg | ||||||||
工作溫度范圍 | -25°C ~ +60°C | |||||||||
冷卻方式 | 自然散熱 | 智能風(fēng)冷 | ||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |||||||||
工作海拔 | 0 ~ 4000m | |||||||||
相對(duì)濕度 | 0 ~ 100% | |||||||||
拓?fù)?/td> | 無(wú)變壓器 | |||||||||
夜間耗電 | <1W | |||||||||
質(zhì)保 | 5年(標(biāo)準(zhǔn))/ 10年(可選) |
名稱 | 格式 | 下載 |
---|---|---|
暫無(wú)資料下載! |