MC200E四象限矢量變頻器,采用PWM控制的IGBT整流技術(shù),完成對整流與能量回饋的雙向控制,功率因數(shù)接近于1, 實現(xiàn)真正的四象限運行。該系列變頻器能夠?qū)⒇?fù)載的慣性能量反饋給電網(wǎng),并擁有再生功能和制動功能,適用于有電 能再生和節(jié)能環(huán)保需求的位能負(fù)載、急減速的大慣性負(fù)載,是寶米勒為滿足客戶需求精心設(shè)計的高性能節(jié)能產(chǎn)品, 具有顯著的技能效果。
廣泛應(yīng)用于岸邊集裝箱起重機(jī)(STS)、軌道式集裝箱龍門起重(RMG)、造船用龍門起重機(jī)、裝船機(jī)、卸船機(jī)、翻車機(jī)、堆取料機(jī)等各類港口機(jī)械 ;.離心機(jī)、傾注洗滌機(jī)等食品、醫(yī)藥機(jī)械 ;.油田抽油機(jī)等大型往復(fù)機(jī)械; 多電機(jī)傳動造紙及紙箱機(jī)械。
我們保證在24小時之內(nèi)提供專業(yè)的產(chǎn)品咨詢、詳細(xì)的技術(shù)資料及由電氣專業(yè)人員提供合理的 設(shè)計方案。對您所要求的產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一、合理報價。我們隨時歡迎您的考察。
銷售熱線:13387579833
MC200E四象限矢量變頻器,采用PWM控制的IGBT整流技術(shù),完成對整流與能量回饋的雙向控制,功率因數(shù)接近于1, 實現(xiàn)真正的四象限運行。該系列變頻器能夠?qū)⒇?fù)載的慣性能量反饋給電網(wǎng),并擁有再生功能和制動功能,適用于有電 能再生和節(jié)能環(huán)保需求的位能負(fù)載、急減速的大慣性負(fù)載,是寶米勒為滿足客戶需求精心設(shè)計的高性能節(jié)能產(chǎn)品, 具有顯著的技能效果。
廣泛應(yīng)用于岸邊集裝箱起重機(jī)(STS)、軌道式集裝箱龍門起重(RMG)、造船用龍門起重機(jī)、裝船機(jī)、卸船機(jī)、翻車機(jī)、堆取料機(jī)等各類港口機(jī)械 ;.離心機(jī)、傾注洗滌機(jī)等食品、醫(yī)藥機(jī)械 ;.油田抽油機(jī)等大型往復(fù)機(jī)械; 多電機(jī)傳動造紙及紙箱機(jī)械。
● 相比普通的兩象限變頻器更節(jié)能
寶米勒四象限矢量變頻器由于采用了IGBT模塊作為整流裝置,實現(xiàn)了能量的雙向流通,在不需要外加任何裝置的情況下,可以把再生能量回饋到電網(wǎng),達(dá)到節(jié)能運行效果。
● 無諧波,滿載時功率因素接近1
普通變頻器由于采用二極管整流方式,會產(chǎn)生比重很大的諧波成分,對電網(wǎng)產(chǎn)生嚴(yán)重的污染,干擾其他設(shè)備的正常工作,甚至?xí)鹌渌O(shè)備的損壞。而寶米勒四象限矢量變頻器采用IDBT模塊作為整流裝置,用高速度、高運算能力的DSP產(chǎn)生PWM控制沖脈,可以調(diào)整功率,消除對電網(wǎng)的諧波污染,讓變頻器真正成為“綠色產(chǎn)品”。
● 控制性能優(yōu)異
優(yōu)異的開環(huán),閉環(huán)矢量控制性能,顯著提高系統(tǒng)的動態(tài)和穩(wěn)定性;優(yōu)異的轉(zhuǎn)矩控制功能,實現(xiàn)準(zhǔn)確的轉(zhuǎn)矩控制。
● 控制方式豐富
集V/F、無PG矢量控制(VC)三種控制方式與一體,滿足不用戶不同的應(yīng)用要求。
項 目 | 指標(biāo)及規(guī)格 | |
主電 輸入 |
電壓 | 三相380V 15%;電壓失衡率<3% |
頻率 | 50Hz/60Hz 5% | |
主電 輸出 |
輸出電壓 | 三相0V~輸入電壓 |
輸出頻率 | 0.1Hz~400Hz | |
過載能力 | 150% 額定輸出電流60S;130%長期 | |
驅(qū) 動 性 能 |
電壓調(diào)制 | SVPWM 調(diào)制 |
控制方式 | 無速度傳感器矢量控制(SVC);轉(zhuǎn)矩控制(TC); 壓頻比控制(V/F) |
|
運行指令給定 | 面板給定;外部端子設(shè)定;485通訊給定 | |
速度給定方式 | 操作面板給定;X4、X5端子(UP/DOWN)給定; 模擬給定AI1/AI2/AI3;485通訊給定 |
|
速度給定精度 | 數(shù)字給定: 0.01%(-10℃~+40℃) 模擬給定: 0.05%(25℃ 10℃) |
|
速度設(shè)定 分辨率 |
數(shù)字給定:0.01HZ 模擬給定:1/2000大頻率 |
|
速度控制精度 | 無速度傳感器矢量控制: 0.5%(25℃ 10℃) | |
速度控制范圍 | 無速度傳感器矢量控制:1:100 | |
轉(zhuǎn)矩控制響應(yīng) | 無速度傳感器矢量控制:<200ms | |
起動轉(zhuǎn)矩 | 無速度傳感器矢量控制:150%/0.5Hz | |
轉(zhuǎn)矩控制精度 | 5% | |
I/O 控 制 通 道 |
設(shè)定電壓源 | 1路,10V,5mA |
控制電壓源 | 24V,100mA;也可通過PLC端子由外部提供 | |
模擬信號輸入 | 3路, 2路(AI1/AI2)0~10V或0~20mA ,功能F4-35和F4-36選擇;1路(AI3)-10V~10V | |
集電極輸出 | 2路(Y1/Y2),0~50mA,可編程,多種輸出量可選 | |
運行命令輸入 | 2路(F/R、RUN),控制運行命令輸入接點端子 | |
可編程輸入 | 7路(X1~X7),可編程,多種輸入量可選 | |
模擬信號輸出 | 2路(AO1/AO2),0~10V或0~20mA,功能F5-12和F5-15選擇 | |
繼電器輸出 | 2路,可編程,觸點容量:250V AC/3A或30V DC/1A | |
故障報警繼 電器輸出 |
觸點容量:250V AC/3A,30V DC/1A | |
串行通訊接口 | RS485接口,標(biāo)準(zhǔn)Modbus通訊協(xié)議 | |
顯示 | LED數(shù)碼管顯示 | 設(shè)定頻率、輸出頻率、輸出電壓、輸出電流、電機(jī)轉(zhuǎn)速、負(fù)載線速度, 輸入、輸出端子狀態(tài)... |
外接儀表顯示 | 給定頻率;輸出頻率;輸出電流(0~10VDC或0~20mA輸出) | |
保護(hù)功能 | 過流保護(hù)、過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過載保護(hù)、缺相保護(hù) | |
選配件 | 遠(yuǎn)程電纜;通信總線適配器等 | |
環(huán)境 | 使用場所 | 室內(nèi),不受陽光直射,無塵埃、腐蝕性氣體、可燃性氣體、油霧、 水蒸汽、滴水或鹽分等 |
海拔高度 | 低于海拔1000米 | |
環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃ | |
濕度 | 20%~90%RH,無水珠凝結(jié) | |
振動 | 小于5.9米/秒2(0.6g) | |
存儲溫度 | -20℃~+60℃ | |
結(jié)構(gòu) | 防護(hù)等級 | IP20 |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
安裝方式 | 落地式 |
立柜落地式安裝變頻器型號規(guī)格
變頻器型號 | 額定容量(KVA) | 額定電流(A) | 適配電機(jī)(KW) | 安裝方式 |
MC200E0055T4 | 10 | 13 | 5.5 | 落地 |
MC200E0075T4 | 14 | 18 | 7.5 | 落地 |
MC200E0110T4 | 18 | 24 | 11 | 落地 |
MC200E0150T4 | 24 | 30 | 15 | 落地 |
MC200E0185T4 | 29 | 38 | 18.5 | 落地 |
MC200E0220T4 | 34 | 45 | 22 | 落地 |
MC200E0300T4 | 45 | 60 | 30 | 落地 |
MC200E0370T4 | 57 | 75 | 37 | 落地 |
MC200E0450T4 | 69 | 91 | 45 | 落地 |
MC200E0550T4 | 85 | 112 | 55 | 落地 |
MC200E0750T4 | 114 | 150 | 75 | 落地 |
MC200E0900T4 | 134 | 176 | 90 | 落地 |
MC200E1100T4 | 160 | 210 | 110 | 落地 |
MC200E1320T4 | 192 | 253 | 132 | 落地 |
MC200E1600T4 | 231 | 304 | 160 | 落地 |
MC200E1850T4 | 265 | 340 | 185 | 落地 |
MC200E2000T4 | 287 | 377 | 200 | 落地 |
MC200E2200T4 | 316 | 415 | 220 | 落地 |
MC200E2500T4 | 353 | 475 | 250 | 落地 |
MC200E2800T4 | 396 | 520 | 280 | 落地 |
MC200E3150T4 | 445 | 585 | 315 | 落地 |
MC200E3550T4 | 495 | 650 | 355 | 落地 |
MC200E4000T4 | 563 | 740 | 400 | 落地 |
MC200E5000T4 | 731 | 930 | 500 | 落地 |
MC200E6300T4 | 891 | 1180 | 630 | 落地 |
MC200E8000T4 | 1143 | 1500 | 800 | 落地 |
名稱 | 格式 | 下載 |
---|---|---|
暫無資料下載! |