三相稀土永磁同步電動(dòng)機(jī)是我司自主研發(fā)設(shè)計(jì)的高效節(jié)能電機(jī),采用永磁材料產(chǎn)生磁場(chǎng),無(wú)需勵(lì)磁電流,不僅效率高,而且結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、運(yùn)行可靠,還可做到體積小、重量輕。既可達(dá)到傳統(tǒng)電勵(lì)磁電機(jī)所無(wú)法比擬的高性能(如特高效、特高速、特高響應(yīng)速度),又可以制成能滿足特定運(yùn)行要求的特種電機(jī),可廣泛用于各種機(jī)械、風(fēng)機(jī)、水泵、紡織、化工、石油、電力、壓縮機(jī)、注塑機(jī)、粉碎機(jī)等行業(yè)。
我們保證在24小時(shí)之內(nèi)提供專業(yè)的產(chǎn)品咨詢、詳細(xì)的技術(shù)資料及由電氣專業(yè)人員提供合理的 設(shè)計(jì)方案。對(duì)您所要求的產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一、合理報(bào)價(jià)。我們隨時(shí)歡迎您的考察。
銷售熱線:13387579833
一、性能特點(diǎn)
1、轉(zhuǎn)速恒定,為同步轉(zhuǎn)速。
2、功率因數(shù)高:通過合理設(shè)計(jì)能達(dá)到極限值1.0。
3、體積小,重量輕,噪聲低。
4、效率高:正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),轉(zhuǎn)子無(wú)繞組銅耗;高功率因數(shù),可使定子電流較小,定子繞組銅耗小。
5、轉(zhuǎn)速與電機(jī)頻率保持恒定,可簡(jiǎn)化控制系統(tǒng)。
6、電機(jī)可制成多級(jí)、低速大轉(zhuǎn)矩,以直驅(qū)式取消齒輪箱,實(shí)現(xiàn)無(wú)齒化傳動(dòng)。
7、調(diào)速范圍寬,高轉(zhuǎn)速設(shè)計(jì)可達(dá)10000r/min
二、使用條件
環(huán)境溫度:-15℃~40℃
海拔:不超過1000米
額定電壓:380V、220V、其它電壓可選
額定頻率:100Hz、200Hz、其它頻率可選
工作制:連續(xù)工作制(S1)
防護(hù)等級(jí):IP54/IP55
絕緣等級(jí):F
冷卻方式:IC411/IC416
接法:Y/△
三、型號(hào)說(shuō)明
示例
功率:7500W 轉(zhuǎn)速:1500r/min
電動(dòng)機(jī)型號(hào):YT-7500-4
四、安裝及外型尺寸
IMB3安裝型式及外形尺寸
機(jī)座號(hào)Frame | 極數(shù)Pole | 安裝尺寸Mounting Dimension | 外形尺寸Overall Dimension | |||||||||||||
A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | AD | HD | L | ||
80M | 2.4.6.8 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 175 | 150 | 175 | 290 |
90S | 2.4.6.8 | 140 | 70 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 180 | 195 | 160 | 195 | 315 | ||
90L | 2.4.6.8 | 125 | 340 | |||||||||||||
100L | 2.4.6.8 | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 | 24 | 100 | 12 | 205 | 215 | 180 | 245 | 380 | |
112M | 2.4.6.8 | 190 | 95 | 70 | 112 | 245 | 240 | 190 | 265 | 400 | ||||||
132S | 2.4.6.8 | 216 | 108 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 280 | 275 | 210 | 315 | 475 | ||
132M | 2.4.6.8 | 178 | 515 | |||||||||||||
160M | 2.4.6.8 | 254 | 127 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 330 | 335 | 265 | 385 | 605 |
160L | 2.4.6.8 | 254 | 650 | |||||||||||||
180M | 2.4.6.8 | 279 | 140 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 180 | 355 | 380 | 285 | 430 | 670 | ||
180L | 2.4.6.8 | 279 | 710 | |||||||||||||
200L | 2.4.6.8 | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | 16 | 49 | 200 | 19 | 395 | 420 | 315 | 475 | 775 | |
225S | 4.8 | 356 | 178 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 435 | 475 | 345 | 530 | 820 | |
225M | 2 | 311 | 55 | 110 | 16 | 49 | 815 | |||||||||
4.6.8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 845 | |||||||||||
250M | 2 | 406 | 203 | 349 | 168 | 140 | 250 | 24 | 490 | 515 | 385 | 575 | 930 | |||
4.6.8 | 65 | 58 | ||||||||||||||
280S | 2 | 457 | 229 | 368 | 190 | 280 | 550 | 585 | 410 | 640 | 1000 | |||||
4.6.8 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||
280M | 2 | 419 | 65 | 18 | 58 | 1050 | ||||||||||
4.6.8 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||
315S | 2 | 508 | 254 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 635 | 645 | 576 | 865 | 1240 |
4.6.8 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1270 | |||||||||||
315M | 2 | 457 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1310 | |||||||||
4.6.8 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1340 | |||||||||||
315L | 2 | 508 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1310 | |||||||||
4.6.8 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1340 | |||||||||||
355M | 2 | 610 | 305 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1660 | |
4.6.8 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1760 | |||||||||||
355L | 2 | 630 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 1660 | |||||||||
4.6.8 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1760 |
IMB5安裝型式及外形尺寸
機(jī)座號(hào)Frame | 極數(shù)Pole | 安裝尺寸Mounting Dimension | 外形尺寸Overall Dimension | |||||||||||
D | E | F | G | M | N | P | S | T | AC | AD | HF | L | ||
80M | 2.4.6.8 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 175 | 150 | 185 | 290 |
90S | 2.4.6.8 | 24 | 50 | 8 | 20 | 195 | 160 | 195 | 315 | |||||
90L | 2.4.6.8 | 340 | ||||||||||||
100L | 2.4.6.8 | 28 | 60 | 24 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 215 | 180 | 245 | 380 | |
112M | 2.4.6.8 | 240 | 190 | 265 | 400 | |||||||||
132S | 2.4.6.8 | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 275 | 210 | 315 | 475 | ||
132M | 2.4.6.8 | 515 | ||||||||||||
160M | 2.4.6.8 | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 335 | 265 | 385 | 605 |
160L | 2.4.6.8 | 650 | ||||||||||||
180M | 2.4.6.8 | 48 | 14 | 42.5 | 380 | 285 | 430 | 670 | ||||||
180L | 2.4.6.8 | 710 | ||||||||||||
200L | 2.4.6.8 | 55 | 16 | 49 | 350 | 300 | 400 | 420 | 315 | 480 | 775 | |||
225S | 4.8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 400 | 350 | 450 | 475 | 345 | 535 | 820 | ||
225M | 2 | 55 | 110 | 16 | 49 | 815 | ||||||||
4.6.8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 845 | |||||||||
250M | 2 | 140 | 500 | 450 | 550 | 515 | 385 | 595 | 930 | |||||
4.6.8 | 65 | 58 | ||||||||||||
280S | 2 | 585 | 410 | 650 | 1000 | |||||||||
4.6.8 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||
280M | 2 | 65 | 18 | 58 | 1050 | |||||||||
4.6.8 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||
315S | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 645 | 576 | 900 | 1240 |
4.6.8 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1270 | |||||||||
315M | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1310 | ||||||||
4.6.8 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1340 | |||||||||
315L | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1310 | ||||||||
4.6.8 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1340 | |||||||||
355M | 2 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 740 | 680 | 800 | 710 | 655 | 1010 | 1660 | ||
4.6.8 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1760 | |||||||||
355L | 2 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 1660 | ||||||||
4.6.8 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1760 |
名稱 | 格式 | 下載 |
---|---|---|
暫無(wú)資料下載! |