我們保證在24小時之內(nèi)提供專業(yè)的產(chǎn)品咨詢、詳細(xì)的技術(shù)資料及由電氣專業(yè)人員提供合理的 設(shè)計(jì)方案。對您所要求的產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一、合理報(bào)價(jià)。我們隨時歡迎您的考察。
銷售熱線:13387579833
項(xiàng)目單位 / 型號 | 0.2LE-8S5C | 0.2LE-8S5CL | 0.4LE-8S5C | 0.75LE-8S5C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電機(jī)功率 | kw | 0.2 | 0.45 | 0.75 | ||||||
電源規(guī)格 | - | 單相 220V/50Hz | ||||||||
最高壓力 | Mpa | 0.8 | ||||||||
控制方式 | - | 壓力開關(guān)控制 | ||||||||
排氣量 | L/min | 20 | 42 | 85 | ||||||
啟動方式 | - | 電磁繼電器啟動 | ||||||||
儲氣罐容量 | L | 12 | 30 | |||||||
排氣口尺寸 | - | 2 | ||||||||
外型尺寸(長×寬×高) | mm | 415×240×514 | 566×304×588 | 566×304×590 | 560×321×593 | |||||
重量 | kg | 19 | 31 | 34 | 42 | |||||
噪音值 | dB[A] | 56 | 56 | 60 | 63 |
名稱 | 格式 | 下載 |
---|---|---|
暫無資料下載! |